| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 32.10 | 32.20 | 泰銖 THB | 0.950 | 0.990 |
| 港幣 HKD | 4.070 | 4.130 | 菲披索 PHP* | 0.4567 | 0.5887 |
| 英鎊 GBP | 42.97 | 43.37 | 印尼盾 IDR* | 0.00143 | 0.00213 |
| 澳幣 AUD | 22.22 | 22.42 | 歐元 EUR | 36.58 | 36.98 |
| 加幣 CAD | 22.60 | 22.80 | 韓元 KRW* | 0.01964 | 0.02354 |
| 星幣 SGD | 24.82 | 25.00 | 越南盾 VND* | 0.00100 | 0.00141 |
| 瑞郎 CHF | 39.80 | 40.05 | 馬幣 MYR* | 6.882 | 8.407 |
| 日圓 JPY | 0.1970 | 0.2010 | 人民幣 CNY | 4.716 | 4.766 |
| 南非幣 ZAR | 1.931 | 2.011 | 紐元 NZD | 18.46 | 18.66 |
| 瑞典幣 SEK | 3.290 | 3.390 |
① 當前利率:聯邦基金利率目標區間 3.50%–3.75%。最近一次 2026-06-17 FOMC 以 12–0 維持不變。
② 下次 FOMC:2026-07-28~29(07-29 公布決議)。CME FedWatch(2026-07-08)顯示 維持機率約 70.1%、升息 1 碼機率約 25–30%。
③ 點陣圖/立場:6 月點陣圖轉鷹,約半數委員預期年內至少升息 1 次,2026 中位利率預估上修。市場定位「更鷹的 Warsh Fed」。
④ 官員最新發言(48hr~近期):
⑤ 關鍵數據(實際值):
| 指標 | 期間 | 實際值 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 核心 PCE 年增 | 2026-05 | 3.4% | 2023-10 以來最高 |
| 整體 PCE 年增 | 2026-05 | 4.1% | 2023-04 以來最高 |
| CPI 年增 | 2026-05 | 約 4.2% | 核心約 2.8%(前次確認) |
| 非農就業 NFP | 2026-06 | +5.7 萬 | 遠低於預期 11.5 萬,5 月下修至 12.9 萬 |
| 失業率 | 2026-06 | 4.2% | 參與率降至 61.5%(2021-03 來低) |
⑥ 市場對 Fed 預期:就業急凍 vs 通膨黏著形成「兩難」;市場一度下修 7 月升息機率但仍抱約 25%。終點利率預期偏高、殖利率曲線小幅正斜率。
| 指標 | 數值 | 日期/備註 |
|---|---|---|
| DXY 美元指數 | 約 101.0 | 2026-07-10,週線偏強 |
| 美債 10Y 殖利率 | 約 4.54% | 2026-07-10,連二日下滑 |
| 美債 2Y 殖利率 | 約 4.15%(估) | 10Y-2Y 利差約 +39bp(正斜率) |
| WTI 原油 | 約 66 美元(估,走弱) | 2026-07-10,美伊談判重啟壓抑油價 |
| 黃金 (現貨) | 4,111.28 美元/盎司 | 2026-07-10,-0.30% |
| VIX 波動率 | 15.67 | 2026-07-10,市場情緒偏穩 |